Rotary Vane Vacuum Pumps
- Oil-Free Design
- Air Cooled
- Integrated Regulator
- 3 Phase

Model No. | Description | Capacity Max m3/h @ 50Hz | Pressure Max. mbar (abs.) @ 50Hz | Price Inc. GST | |
RV-404 | 0.18 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 4.1 m3/h | 150 mbar | $1,300.00 | |
RV-408 | 0.35 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 7.6 m3/h | 150 mbar | $1,400.00 | |
RV-410 | 0.37 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 10 m3/h | 150 mbar | IN STOCK | $1,950.00 |
RV-416 | 0.55 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 16 m3/h | 150 mbar | $2,050.00 | |
RV-425 | 0.75 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 25 m3/h | 120 mbar | $2,350.00 | |
RV-440 | 1.25 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 40 m3/h | 120 mbar | IN STOCK | $2,725.00 |
RV-3060 | 1.3 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 55 m3/h | 100 mbar | $6,650.00 | |
RV-3080 | 1.7 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 67 m3/h | 100 mbar | IN STOCK | $7,150.00 |
RV-3100 | 2.6 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 98 m3/h | 100 mbar | $8,000.00 | |
RV-3140 | 3.3 kW @ 50hz Vacuum Pump, 3 Phase | 129 m3/h | 100 mbar | IN STOCK | $8,500.00 |
Rotary Vane Compressors
- Oil-Free Design
- Air Cooled
- Integrated Regulator
- 3 Phase

Model No. | Description | Capacity Max m3/h @ 50Hz | Overpressure Max. bar @50hz | Price Inc. GST | |
RC-404 | 0.18 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 4.2 m3/h | +1.0 | $1,300.00 | |
RC-408 | 0.35 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 8 m3/h | +1.0 | $1,400.00 | |
RC-410 | 0.37 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 10 m3/h | +1.0 | $1,950.00 | |
RC-410L | 0.37 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 10 m3/h | +0.6 | $POA | |
RC-416 | 0.55 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 16 m3/h | +1.0 | $2,050.00 | |
RC-416L | 0.55 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 16 m3/h | +0.6 | $POA | |
RC-425 | 0.75 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 25 m3/h | +0.6 | $2,350.00 | |
RC-425K | 1.1 kW @ 50hz Compressor w/ Cooler, 3 Phase | 25 m3/h | +1.0 | $2,850.00 | |
RC-440 | 1.25 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 40 m3/h | +0.6 | $2,725.00 | |
RC-440K | 1.85 kW @ 50hz Compressor w/ Cooler, 3 Phase | 40 m3/h | +1.0 | $3,250.00 | |
RC-3060 | 1.4 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 2.0 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 2.5 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 54 m3/h 54 m3/h 54 m3/h | +0.5 +1.0 +1.5 | $7,150.00 | |
RC-3080 | 2.2 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 2.7 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 3.3 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 66 m3/h 66 m3/h 66 m3/h | +0.5 +1.0 +1.5 | $7,650.00 | |
RC-3100 | 3.2 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 4.0 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 4.9 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 99 m3/h 99 m3/h 99 m3/h | +0.5 +1.0 +1.5 | $8,500.00 | |
RC-3140 | 4.3 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 5.4 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase 6.7 kW @ 50hz Compressor, 3 Phase | 129 m3/h 129 m3/h 129 m3/h | +0.5 +1.0 +1.5 | $8,500.00 |
Rotary Vane Combination Pumps
- Oil-Free Design
- Air Cooled
- Integrated Regulator
- 3 Phase

Model No. | Description | Capacity Max m3/h @ 50Hz | Max Vacuum bar | Max Pressure bar | Price Inc. GST | |
RM-410 | 0.37 kW @ 50hz Combination Pump, 3 Phase | 10 m3/h | -0.5 | +0.5 | $POA | |
RM-416 | 0.55 kW @ 50hz Combination Pump, 3 Phase | 16 m3/h | -0.5 | +0.5 | $POA | |
RM-425K | 1.1 kW @ 50hz Combination Pump w/ Cooler, 3 Phase | 25 m3/h | -0.6 | +0.6 | $3,300.00 | |
RM-440K | 1.85 kW @ 50hz Combination Pump w/ Cooler, 3 Phase | 35 m3/h | -0.6 | +0.6 | $3,500.00 | |
RM-3060 | 3 kW @ 50hz Combination Pump, 3 Phase | 57 m3/h | -0.6 | +0.6 | $7,150.00 | |
RM-3080 | 4 kW @ 50hz Combination Pump, 3 Phase | 70 m3/h | -0.6 | +0.6 | $7,650.00 | |
RM-3100 | 5.5 kW @ 50hz Combination Pump, 3 Phase | 102 m3/h | -0.6 | +0.6 | $8,650.00 | |
RM-3140 | 7.8 kW @ 50hz Combination Pump, 3 Phase | 137 m3/h | -0.6 | +0.6 | $9,650.00 |